CURRENCY | BUY | SELL |
---|---|---|
USD USDK 50 USDK 20 / 10 / 5 USDK 1 | 16.000 15.950 15.700 15.500 | 16.280 |
SGD SGDB 1000 | 12.600 12.650 | 12.710 - |
GBP NZD | 21.750 9460 | 22.050 9740 |
AUD CAD | 10.430 11.550 | 10.650 11.870 |
EURO CHF | 18.750 19.940 | 19.020 20.250 |
TRY | 380 | 440 |
JPY | 107.5 | 112.5 |
MYR MYR 1 | 3830 3000 | 3880 |
HKD | 2055 | 2095 |
YUAN YUAN 50 / 20 / 10 / 5 / 1 | 2250 | 2290 |
N.T | 520 | 530 |
THB | 500 | 506.5 |
KRW | 11.40 | 12.15 |
DONG | 0.58 | 0.67 |
SARB 500 / 200 | 4230 | 4400 |
SAR 100 SAR 50 | 4250 4250 | 4490 4500 |
SARK 10 SARK 5 | 4330 4330 | 4720 4720 |
AED RUBEL | 4300 175 | 4470 222 |
INR BRR (max. pecahan 1000) | 120 12.000 | 203 - |
PHP QTR | 260 - | 307 - |
Harga sewaktu - waktu dapat berubah hubungi customer service kami.
Noted : Diharapkan menanyakan keberadaan stok terlebih dahulu di nomor yang tertera.
Jam Operasional Senin - Minggu : 10:00 s/d 17:00 WIB
Update Per Tanggal 18 August 2025 Pukul 10:40:06 WIB
Kami menawarkan harga jual dan beli yang sangat kompetitif untuk berbagai mata uang asing.
Terdaftar sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA) Berizin dengan ketentuan Bank Indonesia, sehingga terjamin dalam proses pertukaran dan pelanggan terlindungi.
Proses penukaran mata uang responsif adalah motto kami untuk menjaga kepuasan pelanggan.
PT Indorate Prima Javalas adalah Perusahaan MONEY CHANGER atau KUPVA BERIZIN yang beralamat di Gedung ITC KUNINGAN LT.2 BLOK JBT 1 NO 12A Jakarta Selatan 12940. Sebagai salah satu pedagang valuta asing resmi non bank, kami menyediakan jasa penukaran mata uang asing dengan kurs yang kompetitif kepada masyarakat serta pelayanan yang cepat dan responsif untuk kebutuhan bisnis anda.
Jenis Pelayanan
Kami menggunakan teknologi unggulan untuk mendapatkan harga kurs terbaik bagi Anda. Untuk mempermudah Anda menghubungi kami, kami juga memiliki halaman Facebook dan Instagram serta layanan pertanyaan melalui email.
WhatsApp!