CURRENCY | BUY | SELL |
---|---|---|
USD USDK 50 USDK 20 / 10 / 5 USDK 1 | 16.180 16.130 15.980 15.880 | 16.350 |
SGD SGDB 1000 | 12.000 12.280 | 12.110 - |
GBP NZD | 20.130 9130 | 20.390 9380 |
AUD CAD | 10.170 11.280 | 10.340 11.520 |
EURO CHF | 16.750 17.830 | 16.990 18.070 |
TRY | 445 | 502 |
JPY | 106 | 109.2 |
MYR MYR 1 | 3645 3000 | 3705 |
HKD | 2085 | 2117 |
YUAN YUAN 50 / 20 / 10 / 5 / 1 | 2215 1300 | 2257 |
N.T | 480 | 492 |
THB | 478 | 488 |
KRW | 10.85 | 11.55 |
DONG | 0.60 | 0.69 |
SARB 500 / 200 | 4260 | 4440 SOLD |
SAR 100 SAR 50 | 4290 4290 | 4480 4510 |
SARK 10 SARK 5 | 4380 4380 | 4730 4730 |
AED RUBEL | 4355 140 | 4500 185 |
INR BRR (max. pecahan 1000) | 169 11.000 | 205 - |
PHP QTR | 259 4310 | 297 4515 |
Harga sewaktu - waktu dapat berubah hubungi customer service kami.
Noted : Diharapkan menanyakan keberadaan stok terlebih dahulu di nomor yang tertera.
Jam Operasional Senin - Minggu : 10:00 s/d 17:00 WIB
Update Per Tanggal 8 February 2025 Pukul 14:39:30 WIB
Kami menawarkan harga jual dan beli yang sangat kompetitif untuk berbagai mata uang asing.
Terdaftar sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA) Berizin dengan ketentuan Bank Indonesia, sehingga terjamin dalam proses pertukaran dan pelanggan terlindungi.
Proses penukaran mata uang responsif adalah motto kami untuk menjaga kepuasan pelanggan.
PT Indorate Prima Javalas adalah Perusahaan MONEY CHANGER atau KUPVA BERIZIN yang beralamat di Gedung ITC KUNINGAN LT.2 BLOK JBT 1 NO 12A Jakarta Selatan 12940. Sebagai salah satu pedagang valuta asing resmi non bank, kami menyediakan jasa penukaran mata uang asing dengan kurs yang kompetitif kepada masyarakat serta pelayanan yang cepat dan responsif untuk kebutuhan bisnis anda.
Jenis Pelayanan
Kami menggunakan teknologi unggulan untuk mendapatkan harga kurs terbaik bagi Anda. Untuk mempermudah Anda menghubungi kami, kami juga memiliki halaman Facebook dan Instagram serta layanan pertanyaan melalui email.
WhatsApp!