| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| USD USDK 50 USDK 20 / 10 / 5 USDK 1 | 16.650 16.550 16.300 16.100 | 16.825 (online) |
| SGD SGDB 1000 | 12.850 13.400 | 12.960 - |
| GBP NZD | 22.200 9500 | 22.520 9870 |
| AUD CAD | 11.000 11.900 | 11.150 12.200 |
| EURO CHF | 19.350 20.600 | 19.540 21.070 |
| TRY | 380 | 430 |
| JPY | 106 | 108.6 |
| MYR MYR 1 | 4040 3000 | 4.095 |
| HKD | 2140 | 2171 |
| YUAN YUAN 50 / 20 / 10 / 5 / 1 | 2360 | 2395 |
| N.T | 545 | 554.5 |
| THB | 522 | 530 |
| KRW | 11.10 | 11.70 |
| DONG | 0.58 | 0.66 |
| SARB 500 / 200 | 4350 | 4.540(SOLD) |
| SAR 100 SAR 50 | 4400 4400 | 4570 4580 |
| SARK 10 SARK 5 | 4450 4450 | 4820 4820 |
| AED RUBEL | 4450 175 | 4630 235 |
| INR BRR (max. pecahan 1000) | 120 12.000 | 200 - |
| PHP QTR | 275 4250 | 308 4640 |
Harga sewaktu - waktu dapat berubah hubungi customer service kami.
Noted : Diharapkan menanyakan keberadaan stok terlebih dahulu di nomor yang tertera.
Jam Operasional Senin - Minggu : 10:00 s/d 17:00 WIB
Update Per Tanggal 11 December 2025 Pukul 12:06:38 WIB

Kami menawarkan harga jual dan beli yang sangat kompetitif untuk berbagai mata uang asing.

Terdaftar sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA) Berizin dengan ketentuan Bank Indonesia, sehingga terjamin dalam proses pertukaran dan pelanggan terlindungi.

Proses penukaran mata uang responsif adalah motto kami untuk menjaga kepuasan pelanggan.
PT Indorate Prima Javalas adalah Perusahaan MONEY CHANGER atau KUPVA BERIZIN yang beralamat di Gedung ITC KUNINGAN LT.2 BLOK JBT 1 NO 12A Jakarta Selatan 12940. Sebagai salah satu pedagang valuta asing resmi non bank, kami menyediakan jasa penukaran mata uang asing dengan kurs yang kompetitif kepada masyarakat serta pelayanan yang cepat dan responsif untuk kebutuhan bisnis anda.
Jenis Pelayanan


Kami menggunakan teknologi unggulan untuk mendapatkan harga kurs terbaik bagi Anda. Untuk mempermudah Anda menghubungi kami, kami juga memiliki halaman Facebook dan Instagram serta layanan pertanyaan melalui email.
WhatsApp!